All Sports Archive
Date Match Up Rating Score Result Profit Lead Time Analysis
03-11-20 Hornets +10 v. Heat 109-98 Win 100 9 h 10 m Show
03-11-20 Iowa State +6.5 v. Oklahoma State 71-72 Win 100 9 h 32 m Show
03-10-20 Nets +10.5 v. Lakers Top 104-102 Win 100 12 h 33 m Show
03-10-20 Suns v. Blazers -5 105-121 Win 100 11 h 2 m Show
03-10-20 North Carolina -4 v. Virginia Tech 78-56 Win 100 8 h 57 m Show
03-09-20 Raptors v. Jazz -4 Top 101-92 Loss -110 10 h 18 m Show
03-08-20 Iowa v. Illinois -3.5 Top 76-78 Loss -108 8 h 36 m Show
03-08-20 Thunder v. Celtics -3.5 105-104 Loss -109 7 h 42 m Show
03-08-20 Lakers v. Clippers UNDER 226.5 Top 112-103 Win 100 4 h 12 m Show
03-07-20 Kings v. Blazers -3 123-111 Loss -109 13 h 9 m Show
03-07-20 Rockets v. Hornets +8.5 Top 99-108 Win 100 8 h 8 m Show
03-07-20 Louisville v. Virginia -104 54-57 Win 100 7 h 2 m Show
03-07-20 Alabama v. Missouri -1 50-69 Win 100 6 h 32 m Show
03-07-20 Kansas v. Texas Tech +3.5 Top 66-62 Loss -105 5 h 2 m Show
03-07-20 Kentucky v. Florida -2.5 Top 71-70 Loss -105 4 h 2 m Show
03-07-20 Wisconsin v. Indiana -2 60-56 Loss -109 3 h 3 m Show
03-06-20 Bucks v. Lakers -1 Top 103-113 Win 100 12 h 47 m Show
03-06-20 Blazers -3.5 v. Suns 117-127 Loss -105 10 h 12 m Show
03-06-20 Ball State v. Northern Illinois -1 Top 75-54 Loss -110 9 h 7 m Show
03-06-20 Hawks +3 v. Wizards 112-118 Loss -115 8 h 8 m Show
03-06-20 Georgia Tech v. Clemson -4 65-62 Loss -109 8 h 7 m Show
03-05-20 California +15.5 v. Oregon 56-90 Loss -110 12 h 29 m Show
03-05-20 Clippers +1 v. Rockets 120-105 Win 100 10 h 34 m Show
03-05-20 Boise State v. UNLV -1 Top 67-61 Loss -110 6 h 29 m Show
03-04-20 Wizards v. Blazers -7.5 Top 104-125 Win 100 11 h 41 m Show
03-04-20 Magic +7 v. Heat 113-116 Win 100 8 h 11 m Show
03-04-20 Florida International +9.5 v. Louisiana Tech 73-76 Win 100 8 h 6 m Show
03-04-20 LSU v. Arkansas -3 Top 90-99 Win 100 8 h 37 m Show
03-04-20 Minnesota v. Indiana -3.5 67-72 Win 100 8 h 37 m Show
03-03-20 Raptors -4 v. Suns Top 123-114 Win 100 10 h 1 m Show
03-03-20 Purdue v. Iowa -4.5 Top 77-68 Loss -107 10 h 57 m Show
03-03-20 Mississippi State v. South Carolina -2 71-83 Win 100 7 h 26 m Show
03-02-20 Rockets v. Knicks +10.5 123-125 Win 100 8 h 0 m Show
03-02-20 Jazz -8.5 v. Cavs Top 126-113 Win 100 8 h 60 m Show
03-01-20 Lakers v. Pelicans +2.5 Top 122-114 Loss -105 10 h 4 m Show
03-01-20 Colorado v. Stanford -1 64-72 Win 100 8 h 11 m Show
03-01-20 Wichita State v. SMU -1 Top 66-62 Loss -115 6 h 11 m Show
02-29-20 Arizona v. UCLA +3.5 64-69 Win 100 23 h 28 m Show
02-29-20 Magic v. Spurs -3 Top 113-114 Loss -109 10 h 11 m Show
02-29-20 Lakers v. Grizzlies UNDER 226.5 88-105 Win 100 10 h 41 m Show
02-29-20 Arizona State v. USC -3 Top 61-71 Win 100 21 h 29 m Show
02-29-20 San Diego State v. Nevada +5.5 Top 83-76 Loss -109 21 h 28 m Show
02-29-20 BYU v. Pepperdine +8 81-64 Loss -109 19 h 28 m Show
02-29-20 Loyola-Chicago v. Bradley -3 67-66 Loss -109 15 h 28 m Show
02-28-20 Nuggets v. Clippers -5.5 103-132 Win 100 13 h 36 m Show
02-28-20 Mavs v. Heat -2.5 Top 118-126 Win 100 10 h 6 m Show
02-28-20 Davidson v. Dayton OVER 140.5 67-82 Win 100 9 h 0 m Show
02-27-20 Lakers v. Warriors +10 Top 116-86 Loss -105 12 h 13 m Show
02-27-20 Arizona v. USC +5.5 Top 48-57 Win 100 12 h 38 m Show
02-27-20 San Diego v. Gonzaga -25.5 59-94 Win 100 11 h 37 m Show
02-26-20 Celtics v. Jazz -4.5 Top 114-103 Loss -105 11 h 51 m Show
02-26-20 Clippers -6.5 v. Suns 102-92 Win 100 9 h 21 m Show
02-26-20 Indiana State v. Southern Illinois -2.5 Top 77-68 Loss -109 8 h 16 m Show
02-26-20 Rutgers v. Penn State -5 Top 64-65 Loss -109 7 h 16 m Show
02-26-20 Bradley -3.5 v. Illinois State 74-71 Loss -108 7 h 16 m Show
02-25-20 Memphis v. SMU -4 53-58 Win 100 11 h 39 m Show
02-25-20 Drake v. Loyola-Chicago -6.5 60-64 Loss -113 10 h 39 m Show
02-25-20 Bucks v. Raptors +1 Top 108-97 Loss -109 9 h 9 m Show
02-25-20 Iowa v. Michigan State -8 Top 70-78 Push 0 9 h 39 m Show
02-25-20 La Salle +11 v. Davidson 49-74 Loss -109 9 h 39 m Show
02-24-20 Suns v. Jazz -8 131-111 Loss -105 10 h 50 m Show
02-24-20 Hawks +8 v. 76ers 112-129 Loss -105 8 h 50 m Show
02-24-20 Louisville v. Florida State -2.5 Top 67-82 Win 100 8 h 44 m Show
02-23-20 Wizards -2 v. Bulls 117-126 Loss -107 9 h 56 m Show
02-23-20 Maryland v. Ohio State -2.5 72-79 Win 100 6 h 51 m Show
02-23-20 Celtics v. Lakers -6.5 Top 112-114 Loss -110 5 h 26 m Show
02-22-20 Mavs v. Hawks +6 Top 107-111 Win 100 22 h 28 m Show
02-22-20 UNLV +15 v. San Diego State 66-63 Win 100 22 h 24 m Show
02-22-20 California +9.5 v. Washington 52-87 Loss -107 21 h 55 m Show
02-22-20 Pepperdine +8 v. San Francisco 61-63 Win 100 21 h 55 m Show
02-22-20 Georgia Tech v. Syracuse -5 72-79 Win 100 19 h 54 m Show
02-22-20 La Salle v. George Washington -2.5 72-62 Loss -115 19 h 54 m Show
02-22-20 Loyola-Chicago v. Missouri State Top 62-74 Win 100 18 h 25 m Show
02-22-20 Villanova v. Xavier +1 Top 64-55 Loss -105 18 h 30 m Show
02-22-20 Michigan v. Purdue -2.5 Top 71-63 Loss -110 18 h 9 m Show
02-21-20 Spurs v. Jazz OVER 222.5 Top 113-104 Loss -109 10 h 55 m Show
02-21-20 VCU v. St. Louis +2 Top 62-80 Win 100 10 h 49 m Show
02-21-20 Nuggets v. Thunder -1 101-113 Win 100 9 h 0 m Show
02-20-20 USC +9.5 v. Colorado Top 66-70 Win 100 10 h 58 m Show
02-20-20 Nets +8.5 v. 76ers Top 104-112 Win 100 9 h 3 m Show
02-20-20 Hornets +5 v. Bulls 103-93 Win 100 9 h 3 m Show
02-20-20 Ohio State v. Iowa -2.5 76-85 Win 100 8 h 58 m Show
02-19-20 Michigan v. Rutgers -2.5 60-52 Loss -108 8 h 1 m Show
02-19-20 Syracuse +9 v. Louisville Top 66-90 Loss -106 8 h 1 m Show
02-19-20 Butler v. Seton Hall -4.5 72-74 Loss -104 8 h 32 m Show
02-18-20 Colorado State v. UNLV -1 56-80 Win 100 11 h 16 m Show
02-18-20 Kentucky v. LSU -2.5 Top 79-76 Loss -110 10 h 46 m Show
02-18-20 Creighton v. Marquette -3 73-65 Loss -105 9 h 16 m Show
02-17-20 Xavier -1.5 v. St. John's Top 77-74 Win 100 8 h 8 m Show
02-16-20 Memphis v. Connecticut -4 61-64 Loss -105 6 h 37 m Show
02-16-20 Iowa v. Minnesota -5 Top 58-55 Loss -110 4 h 39 m Show
02-16-20 Villanova v. Temple +6.5 76-56 Loss -105 4 h 37 m Show
02-15-20 Seton Hall -1.5 v. Providence 71-74 Loss -110 10 h 9 m Show
02-15-20 Tennessee v. South Carolina -3.5 Top 61-63 Loss -106 8 h 10 m Show
02-15-20 Houston v. SMU +2 Top 72-73 Win 100 8 h 10 m Show
02-15-20 VCU v. Richmond -1.5 Top 59-77 Win 100 6 h 10 m Show
02-15-20 West Virginia v. Baylor -5.5 59-70 Win 100 6 h 9 m Show
02-15-20 Wisconsin v. Nebraska +6 81-64 Loss -105 4 h 24 m Show
02-15-20 Bradley v. Southern Illinois +1.5 69-67 Loss -108 4 h 10 m Show
02-14-20 Davidson v. St Bonaventure -4 Top 93-64 Loss -105 8 h 1 m Show