All Sports Archive
Date Match Up Rating Score Result Profit Lead Time Analysis
11-25-20 Prairie View A&M v. Arkansas-Little Rock -12 Top 66-71 Loss -110 3 h 39 m Show
11-23-20 Rams v. Bucs -3 Top 27-24 Loss -130 155 h 39 m Show
11-22-20 Cowboys +7.5 v. Vikings 31-28 Win 100 119 h 28 m Show
11-22-20 Dolphins -3 v. Broncos Top 13-20 Loss -100 119 h 8 m Show
11-22-20 Eagles +3.5 v. Browns Top 17-22 Loss -110 123 h 25 m Show
11-22-20 Falcons +5 v. Saints 9-24 Loss -107 123 h 25 m Show
11-22-20 Steelers v. Jaguars +10 27-3 Loss -110 123 h 24 m Show
11-21-20 Oklahoma State v. Oklahoma -7 Top 13-41 Win 100 48 h 28 m Show
11-21-20 Kansas State +11 v. Iowa State 0-45 Loss -110 45 h 49 m Show
11-21-20 San Diego State v. Nevada +1.5 Top 21-26 Win 100 44 h 20 m Show
11-21-20 Rice +2.5 v. North Texas 17-27 Loss -108 20 h 45 m Show
11-21-20 Appalachian State v. Coastal Carolina -4.5 23-34 Win 100 41 h 45 m Show
11-20-20 New Mexico v. Air Force -7.5 Top 0-28 Win 100 26 h 15 m Show
11-19-20 Cardinals v. Seahawks -3 Top 21-28 Win 100 59 h 45 m Show
11-19-20 Tulane v. Tulsa -6 24-30 Push 0 10 h 57 m Show
11-18-20 Toledo v. Eastern Michigan +6.5 Top 45-28 Loss -105 36 h 49 m Show
11-17-20 Buffalo -30.5 v. Bowling Green Top 42-17 Loss -107 12 h 56 m Show
11-16-20 Vikings v. Bears +3 Top 19-13 Loss -105 68 h 52 m Show
11-15-20 Bengals +8 v. Steelers Top 10-36 Loss -110 144 h 12 m Show
11-15-20 Chargers v. Dolphins -2.5 Top 21-29 Win 100 98 h 57 m Show
11-15-20 Eagles -3.5 v. Giants 17-27 Loss -113 37 h 38 m Show
11-14-20 Oregon v. Washington State +10.5 43-29 Loss -110 77 h 57 m Show
11-14-20 SMU v. Tulsa -2.5 24-28 Win 100 32 h 25 m Show
11-14-20 Notre Dame v. Boston College +14 Top 45-31 Push 0 74 h 33 m Show
11-14-20 Georgia State +16 v. Appalachian State 13-17 Win 100 72 h 28 m Show
11-14-20 TCU v. West Virginia -3 Top 6-24 Win 100 70 h 2 m Show
11-13-20 East Carolina +28 v. Cincinnati Top 17-55 Loss -110 54 h 56 m Show
11-12-20 Colts v. Titans +103 Top 34-17 Loss -100 11 h 15 m Show
11-11-20 Toledo v. Western Michigan -2.5 Top 38-41 Win 100 47 h 36 m Show
11-10-20 Miami-OH v. Buffalo -9.5 Top 10-42 Win 100 23 h 36 m Show
11-09-20 Patriots -7 v. Jets Top 30-27 Loss -120 82 h 11 m Show
11-08-20 Saints v. Bucs -4.5 38-3 Loss -109 58 h 19 m Show
11-08-20 Dolphins +5 v. Cardinals 34-31 Win 100 96 h 18 m Show
11-08-20 Steelers v. Cowboys +14 24-19 Win 100 54 h 24 m Show
11-08-20 Panthers +11 v. Chiefs Top 31-33 Win 100 93 h 53 m Show
11-08-20 Giants v. Washington Football Team -2.5 Top 23-20 Loss -108 51 h 59 m Show
11-07-20 Stanford +10.5 v. Oregon Top 14-35 Loss -110 82 h 47 m Show
11-07-20 Tennessee -1.5 v. Arkansas 13-24 Loss -110 82 h 42 m Show
11-07-20 Texas A&M v. South Carolina +10 48-3 Loss -109 81 h 4 m Show
11-07-20 Oklahoma State v. Kansas State +13 20-18 Win 100 78 h 9 m Show
11-07-20 Liberty +15 v. Virginia Tech Top 38-35 Win 100 74 h 4 m Show
11-06-20 BYU -3 v. Boise State Top 51-17 Win 100 60 h 4 m Show
11-05-20 Wyoming -3.5 v. Colorado State 24-34 Loss -104 35 h 5 m Show
11-05-20 Packers -2.5 v. 49ers Top 34-17 Win 100 83 h 1 m Show
11-04-20 Buffalo -13 v. Northern Illinois 49-30 Win 100 11 h 2 m Show
11-04-20 Eastern Michigan v. Kent State -4.5 Top 23-27 Loss -109 10 h 2 m Show
11-02-20 Bucs v. Giants UNDER 47 Top 25-23 Loss -115 148 h 24 m Show
11-01-20 49ers v. Seahawks -3 Top 27-37 Win 100 122 h 59 m Show
11-01-20 Patriots v. Bills -3 Top 21-24 Push 0 119 h 33 m Show
11-01-20 Colts v. Lions +3 41-21 Loss -110 119 h 33 m Show
11-01-20 Vikings +7 v. Packers 28-22 Win 100 119 h 33 m Show
11-01-20 Steelers v. Ravens -3 28-24 Loss -125 119 h 33 m Show
10-31-20 Oklahoma v. Texas Tech +15 62-28 Loss -110 59 h 10 m Show
10-31-20 Coastal Carolina v. Georgia State +3 Top 51-0 Loss -110 51 h 11 m Show
10-31-20 Boston College +32 v. Clemson Top 28-34 Win 100 51 h 11 m Show
10-31-20 Kansas State v. West Virginia -3.5 10-37 Win 100 51 h 11 m Show
10-31-20 Memphis v. Cincinnati OVER 55 10-49 Win 100 51 h 11 m Show
10-30-20 Hawaii v. Wyoming UNDER 60 Top 7-31 Win 100 39 h 8 m Show
10-29-20 Falcons v. Panthers -2.5 Top 25-17 Loss -119 70 h 13 m Show
10-29-20 South Alabama +4 v. Georgia Southern Top 17-24 Loss -109 13 h 54 m Show
10-27-20 Rays v. Dodgers OVER 8 Top 1-3 Loss -112 27 h 13 m Show
10-26-20 Bears v. Rams UNDER 45.5 Top 10-24 Win 100 144 h 10 m Show
10-25-20 Dodgers -155 v. Rays Top 4-2 Win 100 9 h 0 m Show
10-25-20 49ers v. Patriots -2.5 Top 33-6 Loss -102 116 h 23 m Show
10-25-20 Bucs v. Raiders +3 45-20 Loss -120 116 h 3 m Show
10-25-20 Browns v. Bengals +3.5 Top 37-34 Win 100 113 h 58 m Show
10-24-20 Dodgers -163 v. Rays Top 7-8 Loss -163 15 h 8 m Show
10-24-20 Michigan v. Minnesota +3 49-24 Loss -102 68 h 21 m Show
10-24-20 South Carolina v. LSU OVER 55 24-52 Win 100 68 h 41 m Show
10-24-20 Notre Dame v. Pittsburgh +11 Top 45-3 Loss -110 64 h 23 m Show
10-24-20 Middle Tennessee State v. Rice -3.5 Top 40-34 Loss -107 64 h 12 m Show
10-24-20 Iowa State +3.5 v. Oklahoma State Top 21-24 Win 100 64 h 12 m Show
10-23-20 Dodgers -145 v. Rays Top 6-2 Win 100 27 h 58 m Show
10-23-20 Tulsa -10 v. South Florida Top 42-13 Win 100 44 h 13 m Show
10-22-20 Giants +4.5 v. Eagles Top 21-22 Win 100 48 h 18 m Show
10-22-20 Arkansas State +13.5 v. Appalachian State 17-45 Loss -108 20 h 13 m Show
10-21-20 Rays +140 v. Dodgers 6-4 Win 140 12 h 49 m Show
10-20-20 Rays v. Dodgers -170 Top 3-8 Win 100 9 h 43 m Show
10-19-20 Cardinals v. Cowboys +1.5 Top 38-10 Loss -110 75 h 47 m Show
10-18-20 Braves v. Dodgers -139 Top 3-4 Win 100 11 h 12 m Show
10-18-20 Packers v. Bucs +1 10-38 Win 100 47 h 58 m Show
10-18-20 Bengals +8 v. Colts Top 27-31 Win 100 93 h 25 m Show
10-18-20 Browns v. Steelers -3.5 Top 7-38 Win 100 44 h 33 m Show
10-18-20 Bears v. Panthers -1 23-16 Loss -107 44 h 33 m Show
10-18-20 Lions -3 v. Jaguars 34-16 Win 100 44 h 33 m Show
10-17-20 Astros v. Rays -115 Top 2-4 Win 100 12 h 52 m Show
10-17-20 Boston College +12.5 v. Virginia Tech Top 14-40 Loss -110 76 h 25 m Show
10-17-20 Texas A&M v. Mississippi State +5.5 28-14 Loss -110 49 h 31 m Show
10-17-20 Duke +4.5 v. NC State Top 20-31 Loss -109 48 h 3 m Show
10-17-20 Pittsburgh +13.5 v. Miami-FL 19-31 Win 100 44 h 28 m Show
10-17-20 Auburn v. South Carolina +3.5 22-30 Win 100 44 h 27 m Show
10-16-20 BYU v. Houston +5.5 Top 43-26 Loss -110 30 h 58 m Show
10-16-20 Astros v. Rays -130 7-4 Loss -130 7 h 55 m Show
10-15-20 Dodgers -1.5 v. Braves Top 2-10 Loss -139 9 h 49 m Show
10-15-20 Georgia State +3.5 v. Arkansas State Top 52-59 Loss -108 8 h 40 m Show
10-14-20 Coastal Carolina v. UL-Lafayette -7.5 Top 30-27 Loss -105 10 h 31 m Show
10-14-20 Dodgers -1.5 v. Braves Top 15-3 Win 100 8 h 3 m Show
10-13-20 Rays v. Astros +102 5-2 Loss -100 11 h 42 m Show
10-13-20 Bills -3.5 v. Titans Top 16-42 Loss -100 9 h 1 m Show
10-12-20 Chargers +8 v. Saints Top 27-30 Win 100 107 h 59 m Show