All Sports Archive
Date Match Up Rating Score Result Profit Lead Time Analysis
01-09-22 Grizzlies v. Lakers -3 Top 127-119 Loss -110 10 h 24 m Show
01-09-22 Wolves v. Rockets OVER 232 141-123 Win 100 8 h 53 m Show
01-09-22 Saints -4 v. Falcons Top 30-20 Win 100 149 h 14 m Show
01-09-22 49ers +5.5 v. Rams Top 27-24 Win 100 149 h 13 m Show
01-09-22 Hawks -4 v. Clippers 93-106 Loss -107 5 h 33 m Show
01-09-22 Cincinnati +7.5 v. Memphis Top 80-87 Win 100 4 h 13 m Show
01-09-22 Bears +3.5 v. Vikings 17-31 Loss -103 93 h 56 m Show
01-08-22 Cowboys v. Eagles OVER 43 Top 51-26 Win 100 32 h 44 m Show
01-08-22 Bucks v. Hornets OVER 234.5 106-114 Loss -110 9 h 26 m Show
01-08-22 Notre Dame v. Georgia Tech +1 72-68 Loss -106 17 h 49 m Show
01-08-22 Tennessee v. LSU -1.5 Top 67-79 Win 100 17 h 49 m Show
01-08-22 Northern Iowa +6 v. Missouri State Top 85-84 Win 100 17 h 48 m Show
01-08-22 Bradley +14 v. Loyola-Chicago 71-78 Win 100 15 h 48 m Show
01-08-22 Nebraska +7.5 v. Rutgers 65-93 Loss -105 13 h 47 m Show
01-07-22 Hawks v. Lakers -3 118-134 Win 100 12 h 41 m Show
01-07-22 Wolves v. Thunder +6 Top 135-105 Loss -110 10 h 41 m Show
01-07-22 Wizards +6.5 v. Bulls Top 122-130 Loss -110 10 h 41 m Show
01-06-22 USC v. California +5.5 Top 77-63 Loss -110 12 h 58 m Show
01-06-22 Long Beach State +27 v. UCLA 78-96 Win 100 8 h 26 m Show
01-06-22 Celtics v. Knicks +106 Top 105-108 Win 106 8 h 26 m Show
01-05-22 Thunder +7.5 v. Wolves Top 90-98 Loss -105 10 h 46 m Show
01-05-22 Raptors +7.5 v. Bucks 117-111 Win 100 10 h 38 m Show
01-05-22 Rockets v. Wizards OVER 228.5 114-111 Loss -109 9 h 37 m Show
01-05-22 Pittsburgh +12.5 v. Louisville Top 72-75 Win 100 8 h 26 m Show
01-05-22 Davidson v. St. Joe's +4.5 88-73 Loss -107 8 h 26 m Show
01-04-22 LSU v. Kansas State -3.5 20-42 Win 100 116 h 57 m Show
01-04-22 Tulsa +14 v. Memphis 64-67 Win 100 11 h 50 m Show
01-04-22 Georgia Tech +18.5 v. Duke Top 57-69 Win 100 11 h 50 m Show
01-04-22 Grizzlies v. Cavs -3 110-106 Loss -100 9 h 48 m Show
01-04-22 Kentucky v. LSU -2 Top 60-65 Win 100 9 h 24 m Show
01-04-22 Florida State v. Wake Forest -115 54-76 Win 100 9 h 50 m Show
01-03-22 Hawks -5.5 v. Blazers 131-136 Loss -105 12 h 51 m Show
01-03-22 Heat v. Warriors OVER 216.5 Top 108-115 Win 100 12 h 44 m Show
01-03-22 Browns v. Steelers +3.5 Top 14-26 Win 100 48 h 5 m Show
01-03-22 Rockets v. 76ers OVER 219.5 113-133 Win 100 9 h 44 m Show
01-03-22 Towson -2.5 v. Drexel 61-65 Loss -108 8 h 40 m Show
01-02-22 Mavs v. Thunder UNDER 209.5 95-86 Win 100 8 h 28 m Show
01-02-22 Pacers v. Cavs UNDER 212.5 Top 104-108 Win 100 8 h 39 m Show
01-02-22 Lions +7 v. Seahawks Top 29-51 Loss -101 99 h 43 m Show
01-02-22 Richmond v. St. Louis -2.5 Top 69-76 Win 100 4 h 39 m Show
01-02-22 Bucs v. Jets OVER 45.5 28-24 Win 100 17 h 55 m Show
01-02-22 Eagles -4.5 v. Washington Football Team 20-16 Loss -106 17 h 55 m Show
01-02-22 Chiefs v. Bengals OVER 50.5 Top 31-34 Win 100 17 h 54 m Show
01-01-22 Warriors +5 v. Jazz Top 123-116 Win 100 10 h 10 m Show
01-01-22 Baylor v. Ole Miss -120 21-7 Loss -120 44 h 42 m Show
01-01-22 Spurs v. Pistons UNDER 224.5 116-117 Loss -110 8 h 10 m Show
01-01-22 Utah +4.5 v. Ohio State Top 45-48 Win 100 75 h 28 m Show
01-01-22 Toledo +2 v. Kent State 63-66 Loss -109 3 h 17 m Show
01-01-22 Baylor v. Iowa State +8.5 Top 77-72 Win 100 3 h 1 m Show
01-01-22 Oklahoma State v. Notre Dame -1.5 Top 37-35 Loss -110 572 h 42 m Show
12-31-21 Georgia v. Michigan +8 Top 34-11 Loss -115 236 h 19 m Show
12-31-21 Mavs v. Kings UNDER 217.5 112-96 Win 100 8 h 15 m Show
12-31-21 Cincinnati +13.5 v. Alabama 6-27 Loss -110 63 h 2 m Show
12-31-21 Bulls -4.5 v. Pacers 108-106 Loss -110 5 h 15 m Show
12-31-21 Suns -4.5 v. Celtics Top 108-123 Loss -110 3 h 15 m Show
12-30-21 Arizona State v. Wisconsin -6 13-20 Win 100 46 h 16 m Show
12-30-21 Denver +15 v. Oral Roberts 66-83 Loss -110 9 h 60 m Show
12-30-21 South Alabama -2 v. Texas-Arlington 87-89 Loss -105 9 h 59 m Show
12-30-21 South Dakota State -2 v. North Dakota State 90-86 Win 100 9 h 59 m Show
12-30-21 Michigan -2.5 v. UCF Top 71-85 Loss -110 8 h 0 m Show
12-30-21 Purdue v. Tennessee -5.5 Top 48-45 Loss -117 39 h 47 m Show
12-29-21 Tennessee v. Alabama -3 68-73 Win 100 10 h 37 m Show
12-29-21 Hornets v. Pacers OVER 227 Top 116-108 Loss -110 8 h 47 m Show
12-29-21 Iowa State v. Clemson -2 13-20 Win 100 6 h 37 m Show
12-29-21 DePaul v. Butler -2 Top 59-63 Win 100 6 h 38 m Show
12-29-21 Maryland -3.5 v. Virginia Tech Top 54-10 Win 100 15 h 56 m Show
12-28-21 Cavs -5.5 v. Pelicans Top 104-108 Loss -110 12 h 47 m Show
12-28-21 76ers -7 v. Raptors 114-109 Loss -110 11 h 19 m Show
12-28-21 Louisville v. Air Force +1 Top 28-31 Win 100 8 h 23 m Show
12-27-21 Dolphins -2.5 v. Saints Top 20-3 Win 100 55 h 49 m Show
12-27-21 Celtics v. Wolves UNDER 217.5 103-108 Win 100 10 h 54 m Show
12-27-21 Bulls -5 v. Hawks Top 130-118 Win 100 9 h 11 m Show
12-26-21 Washington Football Team +10 v. Cowboys Top 14-56 Loss -103 31 h 54 m Show
12-26-21 Pacers v. Bulls -6.5 105-113 Win 100 9 h 59 m Show
12-26-21 Pelicans v. Thunder Top 112-117 Win 100 8 h 9 m Show
12-26-21 Bears +6.5 v. Seahawks Top 25-24 Win 100 95 h 38 m Show
12-26-21 Bucs v. Panthers +10 Top 32-6 Loss -110 24 h 34 m Show
12-25-21 Liberty +8.5 v. BYU 75-80 Win 100 10 h 17 m Show
12-25-21 Warriors v. Suns UNDER 215 Top 116-107 Loss -110 9 h 9 m Show
12-25-21 Browns v. Packers -7 22-24 Loss -110 8 h 14 m Show
12-25-21 Ball State v. Georgia State -5.5 Top 20-51 Win 100 86 h 24 m Show
12-23-21 Spurs v. Lakers UNDER 223.5 138-110 Loss -104 11 h 49 m Show
12-23-21 Thunder v. Suns UNDER 214.5 Top 101-113 Win 100 9 h 26 m Show
12-23-21 49ers -3 v. Titans Top 17-20 Loss -125 84 h 36 m Show
12-23-21 Wizards -109 v. Knicks Top 124-117 Win 100 8 h 50 m Show
12-23-21 Miami-OH v. North Texas OVER 54.5 Top 27-14 Loss -105 39 h 25 m Show
12-22-21 Rockets +10.5 v. Bucks 106-126 Loss -107 10 h 30 m Show
12-22-21 Missouri v. Army -3.5 22-24 Loss -115 60 h 1 m Show
12-22-21 Oral Roberts v. South Dakota State OVER 162.5 Top 76-82 Loss -110 10 h 33 m Show
12-22-21 Murray State +12.5 v. Auburn 58-71 Loss -101 8 h 33 m Show
12-22-21 Southern Illinois +11 v. San Francisco 52-64 Loss -110 7 h 33 m Show
12-21-21 Pacers -1.5 v. Heat Top 96-125 Loss -110 9 h 35 m Show
12-21-21 San Diego State v. UTSA +3 Top 38-24 Loss -100 35 h 57 m Show
12-21-21 Seahawks +7 v. Rams Top 10-20 Loss -107 35 h 59 m Show
12-21-21 Washington Football Team v. Eagles -6 17-27 Win 100 35 h 59 m Show
12-21-21 Xavier +6.5 v. Villanova 58-71 Loss -111 8 h 8 m Show
12-21-21 Marshall v. Toledo -3.5 63-95 Win 100 8 h 8 m Show
12-21-21 Elon +22 v. Arkansas Top 55-81 Loss -105 8 h 52 m Show
12-20-21 Vikings -5.5 v. Bears Top 17-9 Win 100 92 h 41 m Show
12-20-21 Thunder +8.5 v. Grizzlies Top 102-99 Win 100 11 h 57 m Show