All Sports Archive
Date Match Up Rating Score Result Profit Lead Time Analysis
12-10-22 Arizona v. Indiana Top 89-75 Win 100 9 h 30 m Show
12-10-22 Kansas -3 v. Missouri 95-67 Win 100 6 h 15 m Show
12-10-22 Memphis v. Auburn -1 Top 82-73 Loss -110 6 h 0 m Show
12-10-22 Washington State v. UNLV -1.5 70-74 Win 100 5 h 30 m Show
12-10-22 San Diego State -1 v. St. Mary's 61-68 Loss -110 4 h 60 m Show
12-10-22 Purdue v. Nebraska UNDER 138 65-62 Win 100 3 h 15 m Show
12-09-22 Bucks -112 v. Mavs Top 106-105 Win 100 11 h 27 m Show
12-09-22 Pistons +10.5 v. Grizzlies 103-114 Loss -110 9 h 27 m Show
12-09-22 Kings v. Cavs OVER 222.5 Top 106-95 Loss -110 9 h 57 m Show
12-08-22 Rockets v. Spurs OVER 233.5 Top 109-118 Loss -110 20 h 42 m Show
12-08-22 Raiders -5.5 v. Rams Top 16-17 Loss -110 81 h 58 m Show
12-08-22 Iowa State +5.5 v. Iowa Top 56-75 Loss -115 23 h 45 m Show
12-07-22 Connecticut -4.5 v. Florida 75-54 Win 100 10 h 34 m Show
12-07-22 Kings +6.5 v. Bucks Top 113-126 Loss -110 10 h 33 m Show
12-07-22 Thunder +7.5 v. Grizzlies 102-123 Loss -110 10 h 33 m Show
12-07-22 IUPU Ft Wayne v. SE Missouri State +105 89-68 Loss -100 9 h 34 m Show
12-07-22 Pennsylvania +14.5 v. Villanova Top 59-70 Win 100 8 h 34 m Show
12-06-22 Sam Houston State +10 v. Oklahoma State Top 51-65 Loss -110 10 h 0 m Show
12-06-22 Arkansas-Little Rock +28 v. Memphis 71-87 Win 100 9 h 1 m Show
12-06-22 Tarleton St +19.5 v. Baylor 57-80 Loss -110 9 h 1 m Show
12-06-22 Lakers +5.5 v. Cavs Top 102-116 Loss -110 9 h 32 m Show
12-06-22 Wisc-Milwaukee +10 v. Chattanooga 76-88 Loss -110 8 h 2 m Show
12-05-22 Kent State +15 v. Gonzaga Top 66-73 Win 100 9 h 6 m Show
12-05-22 Saints v. Bucs -3.5 Top 16-17 Loss -110 93 h 26 m Show
12-05-22 Heat +110 v. Grizzlies 93-101 Loss -100 8 h 29 m Show
12-05-22 Celtics v. Raptors 116-110 Loss -110 8 h 59 m Show
12-05-22 Thunder +6 v. Hawks Top 121-114 Win 100 8 h 47 m Show
12-04-22 Bulls v. Kings -2.5 Top 101-110 Win 100 6 h 16 m Show
12-04-22 Grizzlies v. Pistons OVER 228.5 122-112 Win 100 6 h 3 m Show
12-04-22 Nebraska v. Creighton OVER 141 Top 63-53 Loss -110 4 h 44 m Show
12-04-22 Chiefs v. Bengals OVER 53 24-27 Loss -105 66 h 35 m Show
12-04-22 Dolphins +3.5 v. 49ers Top 17-33 Loss -110 142 h 34 m Show
12-04-22 Seahawks -7 v. Rams Top 27-23 Loss -110 64 h 3 m Show
12-04-22 SE Missouri State +22 v. Missouri 89-96 Win 100 3 h 14 m Show
12-04-22 Nuggets v. Pelicans -1 106-121 Win 100 4 h 47 m Show
12-04-22 St. John's +7 v. Iowa State Top 60-71 Loss -110 2 h 28 m Show
12-04-22 North Carolina +1 v. Virginia Tech 72-80 Loss -110 2 h 15 m Show
12-04-22 Jaguars v. Lions OVER 50.5 Top 14-40 Win 100 69 h 38 m Show
12-04-22 Jets v. Vikings OVER 44.5 22-27 Win 100 62 h 10 m Show
12-03-22 Rockets v. Warriors OVER 232 Top 101-120 Loss -110 9 h 29 m Show
12-03-22 Purdue +17 v. Michigan Top 22-43 Loss -110 117 h 23 m Show
12-03-22 Purdue v. Michigan OVER 51.5 Top 22-43 Win 100 117 h 23 m Show
12-03-22 Bradley v. Missouri State -2.5 Top 58-40 Loss -110 9 h 49 m Show
12-03-22 North Dakota +16 v. Portland 69-90 Loss -105 9 h 48 m Show
12-03-22 Pacific +10.5 v. UC-Santa Barbara 71-82 Loss -110 6 h 48 m Show
12-03-22 Providence v. Rhode Island UNDER 133 88-74 Loss -113 6 h 48 m Show
12-03-22 Kings v. Clippers OVER 227.5 123-96 Loss -110 5 h 59 m Show
12-03-22 Fresno State +3.5 v. Boise State 28-16 Win 100 113 h 23 m Show
12-02-22 Bulls v. Warriors OVER 234.5 Top 111-119 Loss -110 21 h 3 m Show
12-02-22 Rockets v. Suns OVER 229.5 Top 122-121 Win 100 20 h 3 m Show
12-02-22 Utah v. USC OVER 66.5 Top 47-24 Win 100 93 h 23 m Show
12-02-22 Heat +8.5 v. Celtics 120-116 Win 100 19 h 32 m Show
12-02-22 Akron +12 v. Buffalo 22-23 Win 100 86 h 24 m Show
12-01-22 Arizona -6.5 v. Utah 66-81 Loss -110 9 h 53 m Show
12-01-22 Bills -3 v. Patriots Top 24-10 Win 100 10 h 32 m Show
12-01-22 Bills v. Patriots OVER 43.5 Top 24-10 Loss -110 10 h 32 m Show
12-01-22 Mavs v. Pistons +8 Top 125-131 Win 100 8 h 17 m Show
11-30-22 Pacers v. Kings OVER 238.5 114-137 Win 100 21 h 39 m Show
11-30-22 Rockets +12 v. Nuggets Top 100-120 Loss -110 20 h 46 m Show
11-30-22 Southern Indiana -4 v. Western Illinois 78-86 Loss -110 17 h 8 m Show
11-30-22 North Dakota v. Iowa State UNDER 133 44-63 Win 100 17 h 38 m Show
11-30-22 Wizards v. Nets OVER 224.5 107-113 Loss -110 18 h 16 m Show
11-30-22 Vanderbilt v. VCU Top 65-70 Win 100 16 h 38 m Show
11-30-22 Wyoming v. Santa Clara -7 85-89 Loss -110 13 h 39 m Show
11-29-22 Baylor v. Marquette +6.5 70-96 Win 100 8 h 56 m Show
11-29-22 Weber State v. Tarleton St -7 65-75 Win 100 7 h 26 m Show
11-29-22 Warriors v. Mavs OVER 227.5 Top 113-116 Win 100 8 h 48 m Show
11-28-22 Suns v. Kings +1 Top 122-117 Loss -110 11 h 58 m Show
11-28-22 Seattle University +5.5 v. Washington Top 66-77 Loss -115 10 h 29 m Show
11-28-22 Sam Houston State +4.5 v. Nevada 60-78 Loss -110 10 h 29 m Show
11-28-22 Rockets +12 v. Nuggets 113-129 Loss -110 10 h 60 m Show
11-28-22 Steelers v. Colts OVER 39 Top 24-17 Win 100 22 h 3 m Show
11-28-22 Thunder +6 v. Pelicans 101-105 Win 100 9 h 2 m Show
11-28-22 Cavs v. Raptors -2 Top 88-100 Win 100 9 h 37 m Show
11-27-22 Iowa State v. Connecticut UNDER 136 53-71 Win 100 16 h 37 m Show
11-27-22 76ers v. Magic UNDER 215 Top 133-103 Loss -110 11 h 35 m Show
11-27-22 Wizards v. Celtics UNDER 224.5 121-130 Loss -110 11 h 30 m Show
11-27-22 Delaware v. Pennsylvania -3.5 Top 73-86 Win 100 8 h 45 m Show
11-27-22 Pacers v. Clippers OVER 222 100-114 Loss -110 8 h 27 m Show
11-27-22 Raiders v. Seahawks -3.5 40-34 Loss -110 63 h 2 m Show
11-27-22 Blazers +7 v. Nets Top 97-111 Loss -110 7 h 30 m Show
11-27-22 Blazers v. Nets OVER 220.5 97-111 Loss -110 7 h 28 m Show
11-27-22 Ole Miss v. Oklahoma -2 55-59 Win 100 5 h 45 m Show
11-27-22 Bucs -3 v. Browns Top 17-23 Loss -110 158 h 56 m Show
11-27-22 Ravens v. Jaguars +4 Top 27-28 Win 100 158 h 56 m Show
11-27-22 Falcons v. Commanders -3 Top 13-19 Win 100 158 h 50 m Show
11-27-22 Broncos v. Panthers +2 10-23 Win 100 60 h 56 m Show
11-26-22 BYU -6.5 v. Stanford 35-26 Win 100 116 h 23 m Show
11-26-22 Air Force v. San Diego State +2 13-3 Loss -108 114 h 22 m Show
11-26-22 Thunder v. Rockets OVER 232.5 Top 105-118 Loss -115 21 h 46 m Show
11-26-22 LSU -9.5 v. Texas A&M 23-38 Loss -110 113 h 33 m Show
11-26-22 Appalachian State -4.5 v. Georgia Southern Top 48-51 Loss -110 111 h 25 m Show
11-26-22 Appalachian State v. Georgia Southern UNDER 61.5 Top 48-51 Loss -110 111 h 25 m Show
11-26-22 Southern Miss -3 v. UL-Monroe 20-10 Win 100 110 h 22 m Show
11-26-22 Iowa State +10.5 v. TCU Top 14-62 Loss -110 109 h 25 m Show
11-26-22 Tarleton St +7.5 v. Wichita State 71-83 Loss -110 13 h 19 m Show
11-26-22 Auburn +22 v. Alabama Top 27-49 Push 0 109 h 1 m Show
11-26-22 Hawaii +15.5 v. San Jose State Top 14-27 Win 100 109 h 54 m Show
11-26-22 UTEP +18 v. UTSA Top 31-34 Win 100 109 h 54 m Show
11-26-22 Kent State v. Buffalo -4 30-27 Loss -110 106 h 23 m Show