Best Sports Betting Picks & Expert Predictions

CAPPERS LEADERBOARD
Rank Handicapper Profit ROI Win PCT W-L Avg. Odds Sc Score
1 Calvin King $4,234 +2.2% 53.1% 868-768 -109 2.68
2 Marc Lyle $4,032 +3.3% 55.5% 548-439 -117 5.13
3 Bobby Conn $3,270 +2.3% 52.1% 631-580 -103 4.53
4 Sean Higgs $3,247 +2.0% 52.8% 760-679 -107 3.64
5 Totals Guru $3,087 +2.5% 53.6% 596-515 -110 3.57
6 Kyle Hunter $2,858 +6.6% 56.1% 216-169 -110 10.75
7 Mr. East $2,258 +22.6% 65.1% 56-30 -112 26.83
8 Jack Jones $1,954 +1.1% 53.1% 793-700 -111 0.77
9 Jeff Alexander $1,592 +2.6% 53.5% 292-254 -109 1.93
10 Brandon Lee $1,391 +2.6% 53.6% 251-217 -109 2.06
11 Hunter Price $1,119 +1.0% 52.8% 503-450 -111 0.06
12 Stephen Nover $883 +1.4% 53.6% 281-243 -113 0.35
13 Big Al McMordie $773 +0.6% 53.2% 592-520 -114 0.00
14 Marc Lawrence $588 +3.0% 54.4% 92-77 -112 0.88
15 Vic Duke $178 +0.6% 52.8% 150-134 -111 0.03
16 Matt Fargo $169 +0.1% 48.8% 514-539 106 0.15
17 Sal Michaels $92 +0.1% 51.7% 507-473 -107 0.00

Featured Packages