Best Sports Betting Picks & Expert Predictions

CAPPERS LEADERBOARD
Rank Handicapper Profit ROI Win PCT W-L Avg. Odds Sc Score
1 Marc Lyle $3,863 +3.1% 55.4% 557-448 -117 4.60
2 Bobby Conn $3,756 +2.6% 52.2% 645-590 -103 5.47
3 Sean Higgs $3,534 +2.1% 52.9% 770-686 -107 4.16
4 Kyle Hunter $3,213 +7.1% 56.4% 224-173 -110 13.07
5 Calvin King $3,057 +1.6% 52.7% 879-790 -109 0.88
6 Jack Jones $2,804 +1.6% 53.4% 810-708 -111 1.73
7 Totals Guru $2,557 +2.0% 53.4% 604-527 -110 2.38
8 Mr. East $2,287 +20.0% 63.6% 63-36 -112 23.77
9 Big Al McMordie $1,834 +1.4% 53.6% 612-529 -113 0.79
10 Brandon Lee $1,521 +2.8% 53.7% 259-223 -109 2.42
11 Jeff Alexander $1,079 +1.7% 53.0% 299-265 -109 0.84
12 Hunter Price $1,030 +0.9% 52.7% 515-463 -111 0.01
13 Marc Lawrence $674 +3.4% 54.6% 94-78 -112 1.15
14 Matt Fargo $629 +0.5% 49.1% 524-544 106 0.58
15 Stephen Nover $486 +0.8% 53.3% 286-251 -114 0.00
16 Zack Cimini $372 +1.0% 52.6% 173-156 -108 0.29
17 Vic Duke $208 +0.6% 52.9% 157-140 -111 0.04

Featured Packages