Best Sports Betting Picks & Expert Predictions

CAPPERS LEADERBOARD
Rank Handicapper Profit ROI Win PCT W-L Avg. Odds Sc Score
1 Calvin King $9,829 +13.4% 59.3% 373-256 -111 57.18
2 Totals Guru $2,939 +6.8% 55.8% 215-170 -110 9.30
3 Hunter Price $2,710 +7.7% 54.8% 170-140 -104 9.26
4 Dustin Hawkins $2,548 +5.1% 55.0% 244-200 -110 5.92
5 Kyle Hunter $1,892 +13.7% 59.7% 74-50 -110 13.40
6 Stephen Nover $1,744 +12.6% 59.7% 71-48 -113 10.58
7 Joseph D'Amico $1,483 +7.7% 58.1% 93-67 -119 4.66
8 Bobby Conn $675 +1.6% 52.4% 196-178 -106 0.68
9 Bobby Wing $659 +1.1% 52.8% 270-241 -110 0.21
10 Marc Lyle $651 +2.3% 54.1% 131-111 -112 0.82
11 Ray Monohan $570 +2.3% 53.4% 119-104 -111 0.26
12 Marc Lawrence $333 +16.8% 61.1% 11-7 -110 2.79
13 Vic Duke $295 +2.6% 53.9% 56-48 -110 0.45
14 Sean Higgs $270 +0.6% 52.9% 230-205 -111 0.06
15 Rocky Atkinson $181 +0.8% 53.0% 105-93 -110 0.17
16 Mike Williams $96 +0.2% 51.9% 207-192 -107 0.03
17 Pure Lock $34 +0.2% 52.4% 76-69 -110 0.00

Featured Packages