Best Sports Betting Picks & Expert Predictions

CAPPERS LEADERBOARD
Rank Handicapper Profit ROI Win PCT W-L Avg. Odds Sc Score
1 Marc Lyle $3,763 +3.0% 55.4% 556-448 -117 4.33
2 Bobby Conn $3,666 +2.6% 52.2% 643-589 -103 5.20
3 Sean Higgs $3,464 +2.1% 52.9% 769-685 -107 4.18
4 Kyle Hunter $3,113 +6.9% 56.3% 223-173 -110 12.34
5 Calvin King $2,832 +1.4% 52.6% 876-789 -109 0.70
6 Totals Guru $2,782 +2.2% 53.5% 604-525 -110 2.83
7 Jack Jones $2,704 +1.6% 53.3% 809-708 -111 1.59
8 Mr. East $2,287 +20.0% 63.6% 63-36 -112 23.77
9 Big Al McMordie $1,734 +1.3% 53.6% 611-529 -113 0.68
10 Brandon Lee $1,636 +3.0% 53.9% 259-222 -109 2.77
11 Jeff Alexander $1,194 +1.9% 53.1% 299-264 -109 1.03
12 Hunter Price $830 +0.7% 52.6% 513-463 -111 0.00
13 Marc Lawrence $674 +3.4% 54.6% 94-78 -112 1.15
14 Stephen Nover $616 +1.0% 53.4% 285-249 -114 0.01
15 Matt Fargo $529 +0.5% 49.0% 523-544 106 0.48
16 Zack Cimini $372 +1.0% 52.6% 173-156 -108 0.29
17 Vic Duke $313 +0.9% 53.0% 157-139 -111 0.11

Featured Packages